CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE la concursul organizat în data de 11.03.2024 la DGASMB
Nr
crt |
Poz stat func. | Funcţia
Nivel de studii Grad/ treaptă profesională |
Număr de înregistrare | Punctaj Total | Admis/
Respins concurs |
1 | 300
|
Asistent social S Practicant,
1 post 8h/zi/40h/ săptămână |
2/392/ 27.02.2024 | 75 | Admis |
2/406/ 28.02.2024 | – | Respins | |||
2/372/ 26.02.2024 | – | Respins | |||
2/387/ 27.02.2024 | – | Absent | |||
2 |
326, 388 | Asistent social S Debutant,
2 posturi 8h/zi/40h/ săptămână |
2/375/ 27.02.2024 | 77.50 | Admis |
2/366/ 26.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/411/ 28.02.2024 | 65 | Respins | |||
2/420/ 28.02.2024 | 62.50 | Respins | |||
2/400/ 27.02.2024 | 55 | Respins | |||
2/410/ 28.02.2024 | 55 | Respins | |||
2/407/ 27.02.2024 | – | Respins | |||
2/393/ 27.02.2024 | – | Respins | |||
2/412/ 28.02.2024 | – | Respins | |||
2/415/ 28.02.2024 | – | Respins | |||
2/364/ 23.02.2024 | – | Respins | |||
2/371/ 26.02.2024 | – | Absent | |||
2/413/ 28.02.2024 | – | Absent | |||
3 |
200, 201,
362, 368 -370, 478,841
|
Asistent medical Pl,
8 posturi 12/24,12/48h |
2/343/ 20.02.2024 | 97.50 | Admis |
2/297/ 16.02.2024 | 85 | Admis | |||
2/319/ 20.02.2024 | 85 | Admis | |||
2/382/ 27.02.2024 | 80 | Admis | |||
2/349/ 22.02.2024 | 80 | Admis | |||
2/369/ 26.02.2024 | 80 | Admis | |||
2/422/ 28.02.2024 | 72.50 | Admis | |||
2/398/ 27.02.2024 | 72.50 | Admis | |||
2/347/ 22.02.2024 | 70 | Respins | |||
2/330/ 21.02.2024 | 70 | Respins | |||
2/404/ 28.02.2024 | 67.50 | Respins | |||
2/342/ 20.02.2024 | 65 | Respins | |||
2/329/ 20.02.2024 | 62.50 | Respins | |||
2/377/ 27.02.2024 | 65.25 | Respins | |||
2/316/ 20.02.2024 | 60 | Respins | |||
2/409/ 28.02.2024 | 60 | Respins | |||
2/354/ 22.02.2024 | 60 | Respins | |||
2/391/ 27.02.2024 | 57.50 | Respins | |||
2/337/ 21.02.2024 | 55 | Respins | |||
2/396/ 27.04.2024 | 52.50 | Respins | |||
2/381/ 27.02.2024 | 50 | Respins | |||
2/397/ 27.02.2024 | 50 | Respins | |||
2/425/ 28.02.2024 | – | Respins | |||
2/417/ 28.02.2024 | – | Respins | |||
2/276/ 16.02.2024 | – | Respins | |||
2/315/ 20.02.2024 | – | Respins | |||
2/350/ 22.02.2024 | – | Respins | |||
2/359/ 22.02.2024 | – | Respins | |||
2/326/ 20.02.2024 | – | Respins | |||
2/362/ 23.02.2024 | – | Respins | |||
2/380/ 27.02.2024 | – | Respins | |||
2/388/ 27.02.2024 | – | Respins | |||
2/358/ 22.02.2024 | – | Respins | |||
2/378/ 27.02.2024 | – | Respins | |||
2/399/ 27.02.2024 | – | Respins | |||
2/314/ 20.02.2024 | – | Respins | |||
2/320/ 20.02.2024 | – | Absent | |||
2/365/ 23.02.2024 | – | Absent | |||
2/390/ 27.02.2024 | – | Absent | |||
2/394/ 27.02.2024 | – | Absent | |||
4
|
514, 528,
532, 533, 536, 544, 549, 551, 555, 558 -560, 760, 763, 767 -771, 848, 862
|
Infirmieră G,
21 posturi 12/24,12/48h
|
2/307/ 19.02.2024 | 87.50 | Admis |
2/379/ 27.02.2024 | 80 | Admis | |||
2/370/ 26.02.2024 | 77.50 | Admis | |||
2/338/ 21.02.2024 | 77.50 | Admis | |||
2/331/ 21.02.2024 | 75 | Admis | |||
2/308/ 19.02.2024 | 72.50 | Admis | |||
2/405/ 27.02.2024 | 72.50 | Admis | |||
2/325/ 20.02.2024 | 72.50 | Admis | |||
2/332/ 21.02.2024 | 72.50 | Admis | |||
2/334/ 21.02.2024 | 70 | Admis | |||
2/346/ 22.02.2024 | 70 | Admis | |||
2/361/ 23.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/363/ 23.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/376/ 27.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/345/ 22.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/351/ 22.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/352/ 22.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/360/ 22.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/384/ 27.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/395/ 27.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/426/ 28.02.2024 | 67.50 | Admis | |||
2/311/ 19.02.2024 | 65 | Respins | |||
2/383/ 27.02.2024 | 62.50 | Respins | |||
2/368/ 26.02.2024 | 60 | Respins | |||
2/419/ 28.02.2024 | 55 | Respins | |||
2/324/ 20.02.2024 | 55 | Respins | |||
2/321/ 20.02.2024 | 55 | Respins | |||
2/340/ 21.02.2024 | 55 | Respins | |||
2/386/ 27.02.2024 | 55 | Respins | |||
2/323/ 20.02.2024 | 50 | Respins | |||
2/335/ 21.02.2024 | 50 | Respins | |||
2/336/ 21.02.2024 | 50 | Respins | |||
2/339/ 21.02.2024 | – | Respins | |||
2/385/ 27.02.2024 | – | Respins | |||
2/353/ 22.02.2024 | – | Respins | |||
2/310/ 19.02.2024 | – | Respins | |||
2/355/ 22.02.2024 | – | Respins | |||
2/389/ 27.02.2024 | – | Respins | |||
2/408/ 28.02.2024 | – | Respins | |||
2/333/ 21.02.2024 | – | Absent | |||
2/341/ 21.02.2024 | – | Absent | |||
2/348/ 22.02.2024 | – | Absent | |||
2/403/ 27.02.2024 | – | Absent | |||
5 | 359,
419, 596 |
Îngrijitoare,
3 posturi 12/24h
|
2/296/ 16.02.2024 | 65 | Admis |
2/414/ 28.02.2024 | 65 | Admis | |||
2/421/ 28.02.2024 | 65 | Admis | |||
2/328/ 20.02.2024 | 60 | Respins | |||
6 | 667
|
Muncitor calificat tr. I M,G
(bucătar) 1 post 8h/zi/40h/săptămână |
2/374/ 26.02.2024 | 77.50 | Admis |
7 | 255, 286
|
Îngrijitoare 2 posturi
8h/zi/40h/săptămână |
2/373/ 26.02.2024 | 65 | Admis |
Candidații declarați admiși vor fi contactați de angajații Serviciului Resurse Umane pentru semnarea contractului.
Candidații declarați admiși sunt obligați să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale. Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic întemeiate, candidatul declarat ”admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.
SECRETAR COMISIE:
Zenovia Ropotică
Afişat astăzi, 20.03.2024, ora 16.30