Nr. crt. | Poz. stat func. | Funcţia Nivel de studii Grad / Treaptă profesională | Serviciul/ Compartimentul | Nr inregistrare | Punctaj Probă scrisă | Admis/ Respins |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110, 111 | Muncitor calificat tr. I M,G (bucătar) 2 posturi 8h/zi/40h/ săptămână | Compartimentul Gospodărire Cantine Sociale | 2/942/ 19.07.2024 | 90 | Admis |
2/955/ 23.07.2024 | 40 | Respins | ||||
2 | 249, 734, 741, 743, 745, 841 | Asistent medical Pl, 6 posturi 12/24,12/48h | Centrul de zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora”, Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal” | 2/930/ 16.07.2024 | – | – |
2/936/ 18.07.2024 | 90 | Admis | ||||
2/938/ 18.07.2024 | 70 | Admis | ||||
2/950/ 22.07.2024 | 90 | Admis | ||||
2/960/ 23.07.2024 | 90 | Admis | ||||
2/964/ 24.07.2024 | – | – | ||||
2/968/ 24.07.2024 | – | Absent | ||||
2/969/ 24.07.2024 | – | Absent | ||||
2/975/ 25.07.2024 | – | – | ||||
3 | 255 | Îngrijitoare, 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Centrul de zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 2/932/ 17.07.2024 | 80 | Admis |
2/937/ 18.07.2024 | – | – | ||||
4 | 316 | Muncitor necalificat tr.I M,G, 1post 8h/zi/40h/ săptămână | Compartimentul Policlinica Socială | 2/966/ 24.07.2024 | 80 | Admis |
5 | 459 | Psiholog S Practicant 1post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni” | 2/944/ 19.07.2024 | 85 | Admis |
2/973/ 25.07.2024 | 40 | Respins | ||||
2/961/ 23.07.2024 | 55 | Admis | ||||
2/953/ 23.07.2024 | – | – | ||||
2/985/ 25.07.2024 | – | Absent | ||||
2/993/ 26.07.2024 | 95 | Admis | ||||
6 | 777 | Asistent social S Debutant, 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/949/ 22.07.2024 | – | Absent |
2/963/ 24.07.2024 | 90 | Admis | ||||
2/970/ 24.07.2024 | 95 | Admis | ||||
2/974/ 25.07.2024 | 60 | Admis | ||||
2/995/ 26.07.2024 | – | – | ||||
7 | 538, 767 | Infirmieră G, 2 posturi 12/24,12/48h | Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni”, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/939/ 18.07.2024 | 100 | Admis |
2/941/ 19.07.2024 | 95 | Admis | ||||
2/947/ 22.07.2024 | 55 | Admis | ||||
2/948/ 22.07.2024 | 50 | Admis | ||||
2/989/ 26.07.2024 | 15 | Respins | ||||
2/991/ 26.07.2024 | – | Absent | ||||
2/992/ 26.07.2024 | 75 | Admis | ||||
8 | 790, 795 | Îngrijitoare, 2 posturi 12/24h | Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/971/ 24.07.2024 | 25 | Respins |
9 | 802 | Medic specialist, 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul Îngrijiri la Domiciliu | – | – | – |
10 | 805 | Șofer tr I M,G 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul Îngrijiri la Domiciliu | 2/946/ 22.07.2024 | 85 | Admis |
2/987/ 25.07.2024 | 80 | Admis |
Contestaţiile la proba interviului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv în data de 19.08.2024 până la ora 16.30.
Punctajele obținute de fiecare candidat la proba interviului se afișează cu mențiunea „admis” pentru candidații care au obținut punctaje de minim 50 de puncte și „respins” pentru candidații care au obținut punctaje sub 50 de puncte.
ATENȚIE:
Acest tabel cuprinde rezultatele obținute de candidați la proba interviului.
Rezultatele finale vor fi afişate în data de 20.08.2024, ora 16.30.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la proba interviului.
Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.
SECRETAR COMISIE:
Zenovia Ropotică
Afişat astăzi, 14.08.2024, ora 16.30