Telefon: 021.314.23.15

Email: registratura@dgas.ro

Logo

Serviciul Urgențe Sociale

24/24 la 021/9524

fiipregătit.ro

Situații de Urgență Proiect DSU

021 9524 - Victimele Violenței Domestice

Disponibil 24/24

CENTRALIZATOR cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11.03.2024 la DGASMB

mart. 12, 2024

CENTRALIZATOR

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11.03.2024

la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

 

            Nr

crt

Poz stat func.

Funcţia

Nivel de studii

Grad/ treaptă profesională

Număr înregistrare

Punctaj

Probă scrisă

Admis/ Respins Ora interviu
1

300

 

 

 

Asistent social S Practicant,

1 post

8h/zi/40h/

săptămână

2/392/ 27.02.2024 75 Admis 08.00
2/406/ 28.02.2024 35 Respins
2/372/ 26.02.2024 25 Respins
2/387/ 27.02.2024 Absent

 

 

 

 

 

2

326, 388

Asistent social S Debutant,

2 posturi

8h/zi/40h/

săptămână

2/411/ 28.02.2024 65 Admis 08.10
2/375/ 27.02.2024 60 Admis 08.20
2/366/ 26.02.2024 55 Admis 08.30
2/420/ 28.02.2024 55 Admis 08.40
2/400/ 27.02.2024 50 Admis 08.50
2/410/ 28.02.2024 50 Admis 09.00
2/407/ 27.02.2024 30 Respins
2/393/ 27.02.2024 25 Respins
2/412/ 28.02.2024 25 Respins
2/415/ 28.02.2024 25 Respins
2/364/ 23.02.2024 20 Respins
2/371/ 26.02.2024 Absent
2/413/ 28.02.2024 Absent

 

 

 

 

 

 

3

200, 201,

362,

368 -370,

478,841

 

 

Asistent medical Pl,

8 posturi

12/24,12/48h

2/343/ 20.02.2024 95 Admis 08.00
2/369/ 26.02.2024 90 Admis 08.10
2/297/ 16.02.2024 80 Admis 08.20
2/329/ 20.02.2024 75 Admis 08.30
2/377/ 27.02.2024 70.50 Admis 08.40
2/316/ 20.02.2024 70 Admis 08.50
2/319/ 20.02.2024 70 Admis 09.00
2/342/ 20.02.2024 70 Admis 09.10
2/349/ 22.02.2024 70 Admis 09.20
2/382/ 27.02.2024 70 Admis 09.30
2/409/ 28.02.2024 70 Admis 09.40
2/330/ 21.02.2024 65 Admis 09.50
2/404/ 28.02.2024 65 Admis 10.00
2/347/ 22.02.2024 60 Admis 10.10
2/354/ 22.02.2024 60 Admis 10.20
2/425/ 28.02.2024 60 Admis 10.30
2/391/ 27.02.2024 55 Admis 10.40
2/396/ 27.04.2024 55 Admis 10.50
2/422/ 28.02.2024 55 Admis 11.00
2/337/ 21.02.2024 50 Admis 11.10
2/381/ 27.02.2024 50 Admis 11.20
2/397/ 27.02.2024 50 Admis 11.30
2/398/ 27.02.2024 50 Admis 11.40
2/417/ 28.02.2024 40 Respins
2/276/ 16.02.2024 35 Respins
2/315/ 20.02.2024 35 Respins
2/350/ 22.02.2024 30 Respins
2/359/ 22.02.2024 25 Respins
2/326/ 20.02.2024 20 Respins
2/362/ 23.02.2024 20 Respins
2/380/ 27.02.2024 20 Respins
2/388/ 27.02.2024 20 Respins
2/358/ 22.02.2024 15 Respins
2/378/ 27.02.2024 15 Respins
2/399/ 27.02.2024 15 Respins
2/314/ 20.02.2024 5 Respins
2/320/ 20.02.2024 Absent
2/365/ 23.02.2024 Absent
2/390/ 27.02.2024 Absent
2/394/ 27.02.2024 Absent

 

 

 

4

 

514, 528,

532, 533, 536, 544,

549,  551, 555,

558 -560, 760, 763,

767 -771,

848, 862

 

Infirmieră G,

21 posturi

12/24,12/48h

 

2/307/ 19.02.2024 85 Admis 11.50
2/370/ 26.02.2024 85 Admis 12.00
2/311/ 19.02.2024 80 Admis 12.10
2/383/ 27.02.2024 75 Admis 12.20
2/379/ 27.02.2024 70 Admis 12.30
2/308/ 19.02.2024 65 Admis 12.40
2/331/ 21.02.2024 65 Admis 12.50
2/368/ 26.02.2024 65 Admis 13.00
2/405/ 27.02.2024 65 Admis 13.10
2/325/ 20.02.2024 60 Admis 13.20
2/332/ 21.02.2024 60 Admis 13.30
2/338/ 21.02.2024 60 Admis 13.40
2/419/ 28.02.2024 60 Admis 13.50
2/324/ 20.02.2024 55 Admis 14.00
2/334/ 21.02.2024 55 Admis 14.10
2/346/ 22.02.2024 55 Admis 14.20
2/361/ 23.02.2024 55 Admis 14.30
2/363/ 23.02.2024 55 Admis 14.40
2/376/ 27.02.2024 55 Admis 14.50
2/321/ 20.02.2024 50 Admis 15.00
2/323/ 20.02.2024 50 Admis 15.10
2/335/ 21.02.2024 50 Admis 15.20
2/336/ 21.02.2024 50 Admis 15.30
2/340/ 21.02.2024 50 Admis 15.40
2/345/ 22.02.2024 50 Admis 15.50
2/351/ 22.02.2024 50 Admis 16.00
2/352/ 22.02.2024 50 Admis 16.10
2/360/ 22.02.2024 50 Admis 16.20
2/384/ 27.02.2024 50 Admis 16.30
2/386/ 27.02.2024 50 Admis 16.40
2/395/ 27.02.2024 50 Admis 16.50
2/426/ 28.02.2024 50 Admis 17.00
2/339/ 21.02.2024 40 Respins
2/385/ 27.02.2024 40 Respins
2/353/ 22.02.2024 35 Respins
2/310/ 19.02.2024 25 Respins
2/355/ 22.02.2024 25 Respins
2/389/ 27.02.2024 10 Respins
2/408/ 28.02.2024 5 Respins
2/333/ 21.02.2024 Absent
2/341/ 21.02.2024 Absent
2/348/ 22.02.2024 Absent
2/403/ 27.02.2024 Absent
5

359,

419,

596

Îngrijitoare,

3 posturi

12/24h

 

2/296/ 16.02.2024 50 Admis 09.10
2/328/ 20.02.2024 50 Admis 09.20
2/414/ 28.02.2024 50 Admis 09.30
2/421/ 28.02.2024 50 Admis 09.40
6

667

 

Muncitor calificat tr. I M,G

(bucătar)

1 post

8h/zi/40h/

săptămână

2/374/ 26.02.2024 75 Admis 09.50
7

255, 286

 

Îngrijitoare

2 posturi

8h/zi/40h/

săptămână

2/373/ 26.02.2024 50 Admis 10.00

 

Interviul se va desfășura la sediul Centrului Rezidenţial – Sfânta Teodora, din Str. Cap. Grigore Marin nr. 42 – 44 Sector 4 București, în data de 15.03.2024 începând cu ora 08.00, conform programării din tabel.

Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv în data de 13.03.2024, până la ora 16.30.

Afișat,

Astăzi, 12.03.2024 ora 16.30

SECRETAR COMISIE:  

Zenovia Ropotică            

Articole Similare