CENTRALIZATOR
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 07.08.2024 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
Nr. crt. | Poz. stat func. | Funcţia Nivel de studii Grad / Treaptă profesională | Serviciul/ Compartimentul | Nr inregistrare | Punctaj Probă scrisă | Admis/ Respins | Ora interviu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110, 111 | Muncitor calificat tr. I M,G (bucătar) 2 posturi 8h/zi/40h/ săptămână | Compartimentul Gospodărire Cantine Sociale | 2/942/ 19.07.2024 | 56 | Admis | 09.00 |
2/955/ 23.07.2024 | 53 | Admis | 09.10 | ||||
2 | 249, 734, 741, 743, 745, 841 | Asistent medical Pl, 6 posturi 12/24,12/48h | Centrul de zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora”, Serviciul ”Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București – Academician Nicolae Cajal” | 2/930/ 16.07.2024 | 20 | Respins | – |
2/936/ 18.07.2024 | 71 | Admis | 09.20 | ||||
2/938/ 18.07.2024 | 81 | Admis | 09.30 | ||||
2/950/ 22.07.2024 | 79 | Admis | 09.40 | ||||
2/960/ 23.07.2024 | 91 | Admis | 09.50 | ||||
2/964/ 24.07.2024 | 00 | Respins | – | ||||
2/968/ 24.07.2024 | – | Absent | – | ||||
2/969/ 24.07.2024 | 50 | Admis | 10.00 | ||||
2/975/ 25.07.2024 | 24 | Respins | – | ||||
3 | 255 | Îngrijitoare, 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Centrul de zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii | 2/932/ 17.07.2024 | 60 | Admis | 10.10 |
2/937/ 18.07.2024 | – | Absent | – | ||||
4 | 316 | Muncitor necalificat tr.I M,G, 1post 8h/zi/40h/ săptămână | Compartimentul Policlinica Socială | 2/966/ 24.07.2024 | 50 | Admis | 10.20 |
5 | 459 | Psiholog S Practicant 1post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni” | 2/944/ 19.07.2024 | 73 | Admis | 10.30 |
2/973/ 25.07.2024 | 54 | Admis | 10.40 | ||||
2/961/ 23.07.2024 | 70 | Admis | 10.50 | ||||
2/953/ 23.07.2024 | – | Absent | – | ||||
2/985/ 25.07.2024 | 53 | Admis | 11.00 | ||||
2/993/ 26.07.2024 | 80 | Admis | 11.10 | ||||
6 | 777 | Asistent social S Debutant, 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/949/ 22.07.2024 | 53 | Admis | 11.20 |
2/963/ 24.07.2024 | 72 | Admis | 11.30 | ||||
2/970/ 24.07.2024 | 81 | Admis | 11.40 | ||||
2/974/ 25.07.2024 | 59 | Admis | 11.50 | ||||
2/995/ 26.07.2024 | 40 | Respins | – | ||||
7 | 538, 767 | Infirmieră G, 2 posturi 12/24,12/48h | Serviciul ”Centrul Rezidenţial de Îngrijire și Asistenţă pentru Persoane Dependente-Berceni”, Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/939/ 18.07.2024 | 95 | Admis | 12.00 |
2/941/ 19.07.2024 | 95 | Admis | 12.10 | ||||
2/947/ 22.07.2024 | 65 | Admis | 12.20 | ||||
2/948/ 22.07.2024 | 53 | Admis | 12.30 | ||||
2/989/ 26.07.2024 | 55 | Admis | 12.40 | ||||
2/991/ 26.07.2024 | 70 | Admis | 12.50 | ||||
2/992/ 26.07.2024 | 50 | Admis | 13.00 | ||||
8 | 790, 795 | Îngrijitoare, 2 posturi 12/24h | Serviciul ”Centrul Rezidențial – Sfânta Teodora” | 2/971/ 24.07.2024 | 53 | Admis | 13.10 |
9 | 802 | Medic specialist, 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul Îngrijiri la Domiciliu | – | – | – | – |
10 | 805 | Șofer tr I M,G 1 post 8h/zi/40h/ săptămână | Serviciul Îngrijiri la Domiciliu | 2/946/ 22.07.2024 | 61 | Admis | 13.20 |
2/987/ 25.07.2024 | 56 | Admis | 13.30 |
Interviul se va desfășura la sediul Centrului Rezidenţial – Sfânta Teodora, din Str. Cap. Grigore Marin nr. 42 – 44 Sector 4 București, în data de 13.08.2024 începând cu ora 09.00.
Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv în data de 09.08.2024, până la ora 16.30.
Afișat,
Astăzi, 08.08.2024 ora 16.30
SECRETAR COMISIE:
Zenovia Ropotică